地震
編碼 | 類別 | 檔案標題 | 上架日期 | 下架日期 | 修改日期 | 瀏覽人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 知識 | 海嘯 | 2019/10/31 | 2087/07/15 | 2020/12/14 | 376 |
2 | 知識 | 地震經驗 | 2019/10/31 | 2076/03/18 | 2020/12/14 | 358 |
3 | 知識 | 地震儀 | 2019/10/31 | 2071/02/18 | 2020/12/14 | 364 |
4 | 知識 | 臺灣地震發生在哪裡 | 2019/10/31 | 2061/07/12 | 2020/12/14 | 377 |
5 | 知識 | 構造板塊分布 | 2019/10/31 | 2086/07/23 | 2020/12/14 | 370 |
6 | 知識 | 地震帶 | 2019/10/31 | 2075/07/25 | 2020/12/14 | 367 |
7 | 知識 | 地震成因 | 2019/10/31 | 2051/11/14 | 2020/12/14 | 372 |
8 | 知識 | 火山 | 2019/10/31 | 2079/07/13 | 2020/12/14 | 372 |
資料筆數:12頁數:1/2