海象
編碼 | 類別 | 檔案標題 | 上架日期 | 修改日期 | 瀏覽人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 儀器 | 海面下超音波波浪儀 | 2019/10/31 | 2020/12/14 | 1067 |
2 | 儀器 | 超音波式潮位儀 | 2019/10/31 | 2020/12/14 | 1093 |
3 | 儀器 | 警示燈 | 2019/10/31 | 2020/02/12 | 1067 |
4 | 儀器 | 錨錠鐵鍊浮球 | 2019/10/31 | 2020/02/12 | 1071 |
5 | 儀器 | 全球衛星定位儀 | 2019/10/31 | 2020/12/14 | 1068 |
6 | 儀器 | 海象資料浮標發展沿革 | 2019/10/31 | 2020/12/14 | 1074 |
7 | 儀器 | 電阻式溫度儀 | 2019/10/31 | 2020/02/12 | 1057 |
8 | 儀器 | 海象資料浮標 | 2019/10/31 | 2020/12/14 | 1054 |
資料筆數:21頁數:1/3