氣象
編碼 | 類別 | 檔案標題 | 上架日期 | 下架日期 | 修改日期 | 瀏覽人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 知識 | 臺灣的氣候 | 2019/10/30 | 2075/12/31 | 2020/12/11 | 261 |
26 | 一般 | 氣候分類影片介紹 | 2019/10/30 | 2076/12/31 | 2020/12/14 | 242 |
27 | 知識 | 氣候帶 | 2019/10/30 | 2085/12/31 | 2020/12/11 | 263 |
28 | 知識 | 大氣理化觀測歷史 | 2019/10/30 | 2074/12/31 | 2020/12/11 | 237 |
29 | 知識 | 臭氧層的破洞 | 2019/10/30 | 2103/12/31 | 2020/12/11 | 241 |
30 | 知識 | 酸雨 | 2019/10/30 | 2079/12/31 | 2020/12/11 | 261 |
31 | 知識 | 空氣汙染解說牌 | 2019/10/30 | 2069/12/31 | 2020/12/11 | 277 |
32 | 儀器 | 傾斗式自記雨量儀 | 2019/10/30 | 2070/12/31 | 2020/12/14 | 254 |
資料筆數:58頁數:4/8