申請地面及高空氣象資料之項目及費額
項目 | 計價單位 | 每單位資料金額(新臺幣) |
---|---|---|
一、逐時氣象要素 | 每站每項每月 | 一百二十元 |
二、逐日氣象要素 | 每站每項每年 | 一百二十元 |
三、逐月氣象要素 | 每站每項連續五年 | 一百二十元 |
四、小型天氣圖 | 每日每張 | 七十元 |
五、颱風警報單 | 每張 | 七十元 |
六、長期天氣展望 | 月天氣展望每月二期(每期) 季天氣展望每月每期 |
一百八十元(期) 一百八十元 |
七、風花圖 | 每站每圖 | 一百二十元 |
八、逐時全項地面氣象要素 | 每站每月 每站每年 |
一百五十元 七百元 |
九、逐日全項地面氣象要素 | 每站每月 每站每年 |
一百五十元 七百元 |
十、臺北、花蓮探空資料 | 每站每月 | 三百元 |
申請遙測氣象資料之項目及費額
項目 | 計價單位 | 每單位資料金額(新臺幣) |
---|---|---|
一、氣象衛星黑白雲圖 | 每張 | 一百二十元 |
二、氣象衛星彩色雲圖 | 每張 | 一百二十元 |
三、氣象衛星影像存檔光碟片 | 每片 | 一百二十元 |
四、氣象衛星數位資料存檔光碟片 | 每片 | 七十元 |
五、氣象衛星單項儀器單一觀測路徑資料 | 每筆 | 七十元 |
六、氣象雷達資料光碟片 | 每片 | 一百八十元 |
申請地震資料之項目及費額
項目 | 計價單位 | 每單位資料金額(新臺幣) |
---|---|---|
一、有感地震定位資料 | 每季 | 三百元 |
二、有感及無感地震定位資料 | 每月 | 三百元 |
三、地震震央分布圖 | 每年 | 三百元 |
四、速度型地震儀記錄之震波數位資料 | 每次地震之地震網整體紀錄 | 七百二十元 |
五、寬頻型地震儀記錄之震波數位資料 | 每次地震之地震網整體紀錄 | 七百二十元 |
六、強震紀錄最大加速度值 | 每十二筆 | 一百五十元 |
七、強震儀記錄之加速度震波數位資料 | 每次地震一地震儀紀錄 | 一百五十元 |
八、有感地震之地震報告單 | 每張 | 七十元 |
九、災害性地震之強震數位資料彙整資料光碟片 | 每片 | 六百元 |
十、每站每日全球衛星定位系統觀測之數資料光碟片 | 每片 | 六十元 |
申請海象資料之項目及費額
項目 | 計價單位 | 每單位資料金額(新臺幣) |
---|---|---|
一、逐時潮位觀測資料 | 每站每月 | 一百二十元 |
二、逐日高低潮時、潮位觀測資料 | 每站每月 | 一百二十元 |
三、逐月潮位統計資料 | 每站每年 | 一百二十元 |
四、逐時潮位、高低潮時、逐月潮位資料電子檔 | 每站每年 | 九百元 |
五、逐日浪高、週期統計資料 | 每站每月 | 一百二十元 |
六、逐時浪高、週期觀測資料 | 每站每月 | 四百元 |
七、逐時浪高、週期觀測資料 | 每站兩日 | 一百元 |
八、西北太平洋波浪分析圖 | 每日每張 | 六十元 |
九、逐時海面風觀測資料 | 每站每月 | 四百元 |
十、逐日海面風統計資料 | 每站每年 | 四百元 |
十一、逐時海溫觀測資料 | 每站每月 | 一百八十元 |
十二、逐日逐月海溫統計資料 | 每站每年 | 一百八十元 |
十三、逐時海面氣溫觀測資料 | 每站每月 | 一百八十元 |
十四、逐日逐月海面氣溫統計資料 | 每站每年 | 一百八十元 |
十五、逐時海面氣壓觀測資料 | 每站每月 | 一百八十元 |
十六、逐日逐月海面氣壓統計資料 | 每站每年 | 一百八十元 |
十七、潮汐預報表電子檔 | 每站每月 | 一百二十元 |
十八、每日波浪、天氣分析圖光碟 | 每年一張光碟 | 九百元 |
申請數值天氣預報模式資料之項目及費額
項目 | 計價單位 | 每單位資料金額(新臺幣) |
---|---|---|
一、全球氣象地面觀測電碼資料電子檔 | 每日 | 五十元 |
二、全球氣象高空觀測電碼資料電子檔 | 每日 | 五十元 |
三、中央氣象局全球預報模式數值分析場網格格點資料 | 每一分析場 | 一百元 |
四、中央氣象局全球預報模式數值預報場網格格點資料 | 每一預報場 | 一百元 |
五、中央氣象局區域預報模式數值分析場網格格點資料 | 每一分析場 | 一百元 |
六、中央氣象局區域預報模式數值預報場網格格點資料 | 每一預報場 | 一百元 |
申購中央氣象局出版氣象資料彙編刊物之項目及費額
項目 | 計價單位 | 每單位資料金額(新臺幣) |
---|---|---|
一、地面氣候資料年報 | 每冊 | 一千元 |
二、高空氣候資料年報 | 每冊 | 一千元 |
三、颱風調查報告 | 每冊 | 五百元 |
四、氣象報告彙編 | 每冊 | 五千元 |
五、颱風警報發布概況表 | 每張 | 一百元 |
六、氣候圖集 | 每冊 | 四千元 |
七、氣候圖集之黑白附冊 | 每冊 | 一千五百元 |
八、潮汐觀測資料年報 | 每冊 | 一千元 |
九、資料浮標波浪觀測年報(民國八十六年至八十七年每年一冊) | 每冊 | 一千元 |
十、資料浮標觀測年報 | 每冊 | 三千元 |
十一、潮汐表 | 每冊 | 三百元 |
十二、地震季報 | 每冊 | 二百元 |
十三、臺灣十大災害地震圖集 | 每冊 | 五百元 |
十四、集集大地震特輯 | 每冊 | 四百元 |
十五、地震技術報告彙編 | 每冊 | 一千元 |
十六、太陽黑子觀測報告 | 每冊 | 一百元 |
申請氣象儀器校驗之項目及費額
項目 | 計價單位 | 每單位資料金額(新臺幣) |
---|---|---|
一、玻璃溫度計 | 每支 | 一千元 |
二、溫度儀 | 每台 | 一千元 |
三、白金及熱電偶感溫器 | 每件 | 一千元 |
四、福丁式水銀氣壓計 | 每支 | 二千元 |
五、氣壓計 | 每台 | 一千元 |
六、氣壓儀 | 每台 | 一千元 |
七、氣壓感應器 | 每件 | 一千元 |
八、溼度計 | 每台 | 一千元 |
九、溼度儀 | 每台 | 一千元 |
十、溼度感應器 | 每件 | 一千元 |
十一、傾斗式雨量儀 | 每台 | 一千元 |
十二、日照計 | 每台 | 一千五百元 |
十三、日射計 | 每台 | 二千元 |
十四、風向感應器(以轉盤校驗) | 每台 | 一千元 |
十五、風速感應器(以轉速計校驗) | 每台 | 一千元 |
十六、風速感應器(以風洞校驗) | 每台 | 五千元 |
十七、風速風向感應器(以風洞校驗) | 每台 | 六千元 |
申請氣象專業服務之項目及費額
項目 | 計價單位 | 每單位資料金額(新臺幣) |
---|---|---|
一、作業環境及網路系統維護費 | 每年 | 四十五萬元 |
二、基本預報資料之資料使用費 | 每年 | 十萬元 |
三、用戶之機箱月租費 | 每一個單位每月 | 三千元 |
四、設定費 | 每一次 | 六千元 |
五、衛星資料 | 每一範圍每種 | 二十六萬元 |
六、衛星及單一高空天氣圖 | 每一範圍每種 | 三十六萬元 |
七、衛星及地面天氣圖(向量圖) | 每一範圍每種 | 三十六萬元 |
八、五分山雷達低解析直角座標回波產品 | 每一仰角每年 | 二十萬元 |
九、五分山雷達高解析直角座標回波產品 | 每一仰角每年 | 三十萬元 |
十、氣象雷達涵蓋範圍之合成回波圖 | 每年 | 二十六萬元 |
十一、雨量分布圖 | 每一範圍每年 | 二十六萬元 |
十二、數值預報模式網格點資料 | 每一種預報時間點所有參數場每年 | 二十萬元 |
十三、數值預報模式網格點資料 | 每一種參數場、每一標準層或每一時間 | 五萬元 |
申請核發從事氣象海象預報業務許可證照之項目及費額
項目 | 計價單位 | 每單位資料金額(新臺幣) |
---|---|---|
一、登記費 | 每次 | 五百元 |
二、許可證費 | 每張 | 一千元 |
三、換發、補發許可證費 | 每張 | 一千元 |
四、申請核發許可證審查費 | 每次 | 一萬五千元 |
五、 申請變更許可證審查費 | 每次 | 一萬元 |